School Name | *W-L-T | *Pct. | *GF | *GA | W-L-T | Pct. | GF | GA | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duluth East | 9-0 | 1.000 | 46 | 7 | 27-1-3 | 0.919 | 139 | 22 | 1 L |
St. Paul Central | 3-0 | 1.000 | 10 | 1 | 23-2-1 | 0.904 | 90 | 20 | 2 L |
Stillwater | 9-1 | 0.900 | 21 | 5 | 27-3-2 | 0.875 | 89 | 23 | 9 W |
St. Louis Park | 9-4-1 | 0.679 | 26 | 13 | 21-4-1 | 0.827 | 61 | 18 | 1 L |
Brainerd | 6-3 | 0.667 | 22 | 19 | 20-5-0 | 0.800 | 87 | 36 | 1 L |
Farmington | 6-0-1 | 0.929 | 13 | 3 | 12-2-4 | 0.778 | 25 | 7 | 1 T |
Centennial | 6-1 | 0.857 | 25 | 7 | 15-4-1 | 0.775 | 50 | 19 | 1 L |
St. Cloud Tech | 9-2 | 0.818 | 36 | 17 | 18-5-2 | 0.760 | 103 | 46 | 1 L |
Mayo | 10-4-1 | 0.700 | 26 | 7 | 21-6-3 | 0.750 | 60 | 13 | 2 W |
Minnetonka | 10-0-3 | 0.885 | 27 | 1 | 19-4-7 | 0.750 | 54 | 15 | 1 W |
Washburn | 6-3-1 | 0.650 | 25 | 11 | 14-4-2 | 0.750 | 73 | 21 | 1 L |
Eastview | 8-0 | 1.000 | 29 | 4 | 18-6-0 | 0.750 | 65 | 31 | 4 W |
Owatonna | 8-4-1 | 0.654 | 31 | 28 | 22-7-1 | 0.750 | 82 | 47 | 1 L |
East Ridge | 5-3-2 | 0.600 | 19 | 10 | 15-3-7 | 0.740 | 44 | 15 | 1 L |
Prior Lake | 6-2-1 | 0.722 | 15 | 3 | 13-2-8 | 0.739 | 36 | 12 | 1 T |
Edina | 4-0-2 | 0.833 | 13 | 4 | 11-3-3 | 0.735 | 40 | 14 | 5 W |
North | 4-3 | 0.571 | 11 | 9 | 19-7-0 | 0.731 | 62 | 27 | 1 L |
Hastings | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 16-6-0 | 0.727 | 75 | 37 | 1 L |
Minneapolis Southwest | 6-2 | 0.750 | 13 | 9 | 17-5-5 | 0.722 | 92 | 21 | 1 L |
Maple Grove | 5-1-1 | 0.786 | 14 | 2 | 17-7-1 | 0.700 | 52 | 23 | 1 L |
Champlin Park | 7-2-1 | 0.750 | 30 | 8 | 13-5-3 | 0.690 | 49 | 21 | 1 L |
Rogers | 6-5 | 0.545 | 33 | 30 | 17-8-1 | 0.673 | 78 | 49 | 1 L |
St. Anthony Village | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 17-8-3 | 0.661 | 132 | 34 | 3 L |
Woodbury | 6-5 | 0.545 | 18 | 10 | 13-7-3 | 0.630 | 42 | 19 | 1 L |
Eagan | 3-3 | 0.500 | 10 | 8 | 14-8-2 | 0.625 | 39 | 29 | 1 L |
Moorhead | 1-2 | 0.333 | 2 | 3 | 10-6-1 | 0.618 | 27 | 10 | 1 L |
Buffalo | 0-6-1 | 0.071 | 9 | 19 | 11-6-6 | 0.609 | 65 | 39 | 1 L |
Wayzata | 3-0-3 | 0.750 | 10 | 5 | 9-5-5 | 0.605 | 30 | 24 | 1 L |
St. Francis | 2-2 | 0.500 | 7 | 11 | 15-10-2 | 0.593 | 69 | 58 | 4 W |
Blaine | 5-3 | 0.625 | 14 | 15 | 13-9-1 | 0.587 | 39 | 38 | 2 W |
Jefferson | 2-6-1 | 0.278 | 7 | 16 | 12-9-4 | 0.560 | 32 | 28 | 1 L |
Andover | 8-4 | 0.667 | 28 | 19 | 13-10-3 | 0.558 | 41 | 38 | 1 L |
Century | 5-7 | 0.417 | 16 | 22 | 16-13-0 | 0.552 | 49 | 43 | 1 L |
Osseo | 3-3-2 | 0.500 | 14 | 20 | 10-8-3 | 0.548 | 40 | 41 | 1 L |
Lakeville North | 6-5 | 0.545 | 19 | 12 | 11-10-5 | 0.519 | 39 | 30 | 1 L |
St. Michael-Albertville | 4-8 | 0.333 | 19 | 34 | 14-13-1 | 0.518 | 77 | 59 | 1 L |
Robbinsdale Armstrong | 0-5 | 0.000 | 1 | 16 | 11-11-1 | 0.500 | 30 | 39 | 1 L |
Park Center | 3-5-2 | 0.400 | 23 | 34 | 10-10-2 | 0.500 | 47 | 60 | 1 L |
Apple Valley | 2-5-2 | 0.333 | 8 | 18 | 9-10-7 | 0.481 | 30 | 33 | 1 L |
New Prague | 2-7 | 0.222 | 4 | 17 | 10-12-2 | 0.458 | 29 | 34 | 4 L |
Anoka | 3-5 | 0.375 | 17 | 17 | 9-11-2 | 0.455 | 42 | 49 | 1 L |
Chaska | 2-6 | 0.250 | 2 | 12 | 8-10-2 | 0.450 | 18 | 28 | 1 L |
Rosemount | 3-4-2 | 0.444 | 17 | 15 | 8-11-6 | 0.440 | 30 | 38 | 1 L |
Forest Lake | 1-7 | 0.125 | 12 | 22 | 10-13-1 | 0.438 | 40 | 52 | 1 L |
Park | 3-5-2 | 0.400 | 9 | 15 | 10-14-2 | 0.423 | 34 | 48 | 3 L |
Sibley | 0-6 | 0.000 | 3 | 16 | 9-13-0 | 0.409 | 32 | 48 | 2 L |
Roseville | 2-1-1 | 0.625 | 9 | 3 | 7-11-3 | 0.405 | 32 | 42 | 1 T |
Tartan | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 8-13-0 | 0.381 | 63 | 39 | 4 L |
Irondale | 4-6 | 0.400 | 16 | 28 | 9-16-0 | 0.360 | 36 | 58 | 1 L |
Shakopee | 3-2-2 | 0.571 | 10 | 9 | 6-13-2 | 0.333 | 32 | 40 | 1 T |
Lakeville South | 3-8 | 0.273 | 16 | 19 | 6-13-2 | 0.333 | 27 | 35 | 5 L |
Robbinsdale Cooper | 0-4 | 0.000 | 0 | 11 | 4-12-7 | 0.326 | 30 | 53 | 1 W |
Minneapolis South | 0-3-1 | 0.125 | 1 | 5 | 5-11-1 | 0.324 | 29 | 28 | 3 L |
Prairie Seeds Academy | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 4-9-1 | 0.321 | 13 | 25 | 1 L |
Elk River | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 6-15-4 | 0.320 | 27 | 47 | 7 L |
Zimmerman | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 6-13-0 | 0.316 | 33 | 60 | 1 L |
Burnsville | 4-5 | 0.444 | 8 | 23 | 5-13-1 | 0.289 | 16 | 47 | 6 L |
Mounds View | 1-4-2 | 0.286 | 11 | 18 | 5-16-2 | 0.261 | 29 | 54 | 1 L |
Hopkins | 1-4-2 | 0.286 | 5 | 12 | 2-13-6 | 0.238 | 9 | 40 | 1 L |
Chanhassen | 0-6-1 | 0.071 | 1 | 20 | 4-14-1 | 0.237 | 18 | 37 | 8 L |
John Marshall | 1-5-1 | 0.214 | 12 | 27 | 5-18-1 | 0.229 | 33 | 67 | 3 L |
Elk River/Rogers/Zimmerman | 1-3 | 0.250 | 2 | 8 | 2-7-0 | 0.222 | 10 | 18 | 5 L |
White Bear Lake | 2-8 | 0.200 | 4 | 27 | 4-18-2 | 0.208 | 12 | 69 | 10 L |
Cretin-Derham Hall | 2-6 | 0.250 | 7 | 13 | 3-19-4 | 0.192 | 30 | 52 | 3 L |
Coon Rapids | 2-5 | 0.286 | 9 | 16 | 3-17-1 | 0.167 | 24 | 60 | 1 T |
Eden Prairie | 1-6 | 0.143 | 5 | 15 | 1-12-3 | 0.156 | 8 | 32 | 7 L |
Spring Lake Park | 1-5-2 | 0.250 | 8 | 18 | 1-16-4 | 0.143 | 16 | 55 | 3 L |
Cambridge-Isanti | 0-4 | 0.000 | 0 | 26 | 2-21-2 | 0.120 | 19 | 104 | 13 L |
Pequot Lakes | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
- * Denotes conference data.